D - Диаметр контактного стержня мм
d1 - Внутриний диаметр мм
d - Диаметр трубки мм
L - Длина мм
l - Глубина входа кабеля мм
Обозначение | D | d1 | d | L | l | Код | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 4 - 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 10 | 10102001 | |
1.5 - 5 - 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 10 | 10102002 | |
1.5 - 6 - 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 10 | 10102003 | |
2.5 - 4 - 2.6 | 4 | 2.6 | 5 | 28 | 10 | 10102004 | |
2.5 - 5 - 2.6 | 4 | 2.6 | 5 | 28 | 10 | 10102005 | |
2.5 - 6 - 2.6 | 4 | 2.6 | 5 | 30 | 10 | 10102006 | |
4 - 4 - 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10102007 | |
4 - 5 - 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10102008 | |
4 - 6 - 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10102009 | |
4 - 8 - 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10102010 | |
6 - 5 - 4 | 5 | 4 | 6 | 32 | 12 | 10102011 | |
6 - 6 - 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 12 | 10102012 | |
6 - 8 - 4 | 8 | 4 | 6 | 37 | 12 | 10102013 | |
6 - 10 - 4 | 10 | 4 | 6 | 42 | 12 | 10102014 | |
6 - 12 - 4 | 12 | 4 | 6 | 45 | 12 | 10102015 | |
10 - 5 - 5 | 5 | 5 | 8 | 40 | 14 | 10102016 | |
10 - 6 - 5 | 6 | 5 | 8 | 40 | 14 | 10102017 | |
10 - 8 - 5 | 8 | 5 | 8 | 40 | 14 | 10102018 | |
10 - 10 - 5 | 10 | 5 | 8 | 45 | 14 | 10102019 | |
10 - 12 - 5 | 12 | 5 | 8 | 45 | 14 | 10102020 | |
16 - 6 - 6 | 6 | 6 | 9 | 40 | 14 | 10102021 | |
16 - 8 - 6 | 8 | 6 | 9 | 40 | 14 | 10102022 | |
16 - 10 - 6 | 10 | 6 | 9 | 45 | 14 | 10102023 | |
16 - 12 - 6 | 12 | 6 | 9 | 45 | 14 | 10102024 | |
25 - 6 - 7 | 6 | 7 | 10 | 45 | 20 | 10102025 | |
25 - 8 - 7 | 8 | 7 | 10 | 45 | 20 | 10102026 | |
25 - 6 - 8 | 6 | 8 | 10 | 50 | 20 | 10102027 | |
25 - 8 - 8 | 8 | 8 | 11 | 50 | 20 | 10102028 | |
25 - 10 - 7 | 10 | 7 | 10 | 50 | 20 | 10102029 | |
25 - 10 - 8 | 10 | 8 | 11 | 50 | 20 | 10102030 | |
25 - 12 - 7 | 12 | 7 | 10 | 50 | 20 | 10102031 | |
25 - 12 - 8* | 12 | 8 | 11 | 50 | 20 | 10102032 | |
35 - 8 - 9 | 8 | 9 | 12 | 60 | 24 | 10102033 | |
35 - 8 - 10 | 8 | 10 | 13 | 63 | 24 | 10102034 | |
35 - 10 - 9 | 10 | 9 | 12 | 60 | 24 | 10102035 | |
35 - 10 - 10 | 10 | 10 | 13 | 63 | 24 | 10102036 | |
35 - 12 - 9 | 12 | 9 | 12 | 60 | 24 | 10102037 | |
35 - 12 - 10 | 12 | 10 | 13 | 63 | 24 | 10102038 | |
50 - 8 - 11 | 8 | 11 | 14 | 63 | 24 | 10102039 | |
50 - 10 - 11 | 10 | 11 | 14 | 63 | 24 | 10102040 | |
50 - 12 - 11 | 12 | 11 | 14 | 63 | 24 | 10102041 | |
70 - 8 - 13 | 8 | 13 | 16 | 65 | 26 | 10102042 | |
70 - 10 - 13 | 10 | 13 | 16 | 65 | 26 | 10102043 | |
70 - 12 - 13 | 12 | 13 | 16 | 65 | 26 | 10102044 | |
95 - 8 - 15 | 8 | 15 | 19 | 75 | 32 | 10102045 | |
95 - 10 - 15 | 10 | 15 | 19 | 75 | 32 | 10102046 | |
95 - 12 - 15 | 12 | 15 | 19 | 75 | 32 | 10102047 | |
120 - 10 - 17 | 10 | 17 | 22 | 81 | 32 | 10102048 | |
120 - 12 - 17 | 12 | 17 | 22 | 81 | 32 | 10102049 | |
120 - 16 - 17 | 16 | 17 | 22 | 81 | 32 | 10102050 | |
150 - 10 - 19 | 10 | 19 | 25 | 90 | 34 | 10102051 | |
150 - 12 - 19 | 12 | 19 | 25 | 90 | 34 | 10102052 | |
150 - 16 - 19 | 16 | 19 | 25 | 90 | 34 | 10102053 | |
185 - 10 - 21 | 10 | 21 | 27 | 95 | 38 | 10102054 | |
185 - 12 - 21 | 12 | 21 | 27 | 95 | 38 | 10102055 | |
185 - 16 - 21 | 16 | 21 | 27 | 95 | 38 | 10102056 | |
185 - 20 - 21 | 20 | 21 | 27 | 95 | 38 | 10102057 | |
240 - 10 - 24 | 10 | 24 | 32 | 105 | 38 | 10102058 | |
240 - 12 - 24 | 12 | 24 | 32 | 105 | 38 | 10102059 | |
240 - 16 - 24 | 16 | 24 | 32 | 105 | 38 | 10102060 | |
240 - 20 - 24 | 20 | 24 | 32 | 105 | 38 | 10102061 | |
300 - 10 - 26 | 10 | 26 | 34 | 110 | 38 | 10102062 | |
300 - 12 - 26 | 12 | 26 | 34 | 110 | 38 | 10102063 | |
300 - 16 - 26 | 16 | 26 | 34 | 110 | 38 | 10102064 |
Звоните, наши специалисты готовы ответить на любой ваш вопрос. Если по какой-либо причине вы не можете позвонить или не дозвонились, напишите нам и мы вам перезвоним!
048 743 92 56
050 588 16 32
Украина, г. Одесса,
ул. Гастелло, 52